<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>薬剤 &#8211; 【保険適用】ヒフメド｜皮フ科専門オンライン診療</title>
	<atom:link href="https://hifu-med.com/category/%e8%96%ac%e5%89%a4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hifu-med.com</link>
	<description>ヒフメドは専門医と協力して、正確で最新の皮膚科情報と心強いサポートを提供。あなたのアトピーとの向き合い方を手助けします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hifu-med.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>薬剤 &#8211; 【保険適用】ヒフメド｜皮フ科専門オンライン診療</title>
	<link>https://hifu-med.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>モイゼルト軟膏ってどんな薬？</title>
		<link>https://hifu-med.com/%e8%96%ac%e5%89%a4/8393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIFUMED]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 05:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[薬剤]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hifu-med.com/?p=8393</guid>

					<description><![CDATA[モイゼルト軟膏の基本情報 基本情報   効能・効果 アトピー性皮膚炎 注意すべき副作用 適用部位色素沈着障害 、 適用部位毛包炎 、 皮膚そう痒症 、 適用部位膿痂疹 、 適用部位ざ瘡 、 接触皮膚炎 、 適用部位紅斑 …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8393" class="elementor elementor-8393">
				<div class="elementor-element elementor-element-ca6b32c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ca6b32c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca4747 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5ca4747" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">モイゼルト軟膏の基本情報</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ddb4c14 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ddb4c14" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-2d93c2a e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="2d93c2a" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-899f2a6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="899f2a6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="312" height="162" src="https://hifu-med.com/wp-content/uploads/2025/09/ダウンロード-5-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-8395" alt="" srcset="https://hifu-med.com/wp-content/uploads/2025/09/ダウンロード-5-1.jpg 312w, https://hifu-med.com/wp-content/uploads/2025/09/ダウンロード-5-1-300x156.jpg 300w" sizes="(max-width: 312px) 100vw, 312px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b431ca8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b431ca8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">基本情報</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eabafec elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eabafec" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="drugdic-subheading"> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7caaeee elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7caaeee" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">効能・効果</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a65e994 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a65e994" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li><a class="dashed-internal-link" title="湿疹（アトピー性皮膚炎）｜日経メディカル外来診療クイックリファレンス" href="https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/series/guideline/202205/575075.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">アトピー性皮膚炎</a></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b0a576b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b0a576b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">注意すべき副作用</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54128c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="54128c7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>適用部位色素沈着障害 、 適用部位毛包炎 、 皮膚そう痒症 、 適用部位膿痂疹 、 適用部位ざ瘡 、 接触皮膚炎 、 適用部位紅斑 、 適用部位刺激感 、 適用部位腫脹</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a54ac0e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a54ac0e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">用法・用量（主なもの）</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bac148e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bac148e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li>通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する</li><li>通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する</li><li>症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる</li><li>（用法及び用量に関連する注意）7.1． 塗布量は、皮疹の面積0.1㎡あたり1gを目安とすること</li><li>7.2． 1%製剤で治療開始4週間以内に症状の改善が認められない場合は、使用を中止すること</li><li>7.3． 症状が改善した場合には継続投与の必要性について検討し、漫然と長期にわたって使用しないこと</li><li>7.4． 小児に1%製剤を使用し、症状が改善した場合は、0.3%製剤への変更を検討すること</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-984702a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="984702a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">使用する部位について</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-700bdc9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="700bdc9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>モイゼルト軟膏は、アトピー性皮膚炎に使われる新しいタイプの外用薬（塗り薬）です。<br />皮膚の炎症やかゆみを抑えるPDE4阻害薬（ホスホジエステラーゼ4阻害薬）で、免疫バランスを整える作用があります。</p><p> 軽症〜中等症のアトピー性皮膚炎に適応<br /> 顔・首・まぶた・陰部など敏感な部位にも使いやすい<br /> ステロイドやプロトピック・コレクチムが合わなかった人にも使われます</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68d894f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="68d894f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">使う期間と量について</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-411d101 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="411d101" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>モイゼルト軟膏は、1日2回まで使用可能で、長期的にも比較的安全に使える設計です。</p><p> 通常は1日2回（朝・夜）、患部に適量を塗布します<br /> 症状が落ち着いたら1日1回や保湿剤への切り替えが検討されます<br /> 軽い刺激感（ピリピリ感）が出ることがありますが、持続的な副作用は少ないとされています</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-82a07ff elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="82a07ff" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">副作用</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-da083e2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="da083e2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="drugdic-subheading"><div class="drugdic-subheading">適用部位色素沈着障害 、 適用部位毛包炎 、 皮膚そう痒症 、 適用部位膿痂疹 、 適用部位ざ瘡 、 接触皮膚炎 、 適用部位紅斑 、 適用部位刺激感 、 適用部位腫脹</div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-086de2d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="086de2d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fcd2e7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fcd2e7c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">注意事項</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-593d0bd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="593d0bd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">病気や症状に応じた注意事項</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9a6b222 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9a6b222" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li>禁止<ul class="commentary-list"><li><b>過敏症</b></li></ul></li><li>注意<ul class="commentary-list"><li><b>皮膚感染症</b></li></ul></li><li>投与に際する指示<ul class="commentary-list"><li><b>皮膚感染症</b></li></ul></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-65f7fee elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="65f7fee" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">患者の属性に応じた注意事項</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-af9a997 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="af9a997" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li>希望禁止<ul class="commentary-list"><li><b>妊婦・産婦</b></li></ul></li><li>注意<ul class="commentary-list"><li><b>授乳婦</b></li><li><b>新生児(低出生体重児を含む)</b></li><li><b>乳児</b></li><li><b>幼児・小児</b></li></ul></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d8c6cc6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d8c6cc6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">妊娠中の使用について</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-979af2b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="979af2b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>モイゼルト軟膏は、妊娠中や授乳中でも比較的安全に使える外用薬とされています。</p><p>・動物実験で重篤な異常は確認されておらず、必要最小限の範囲・期間であれば使用可能<br />・授乳中も、乳房などの塗布部位に注意すれば使用可とされます<br />・使用前に医師に確認するのが安心</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-85aaa47 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="85aaa47" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">小児や未成年の使用について</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-039bfc2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="039bfc2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>モイゼルト軟膏は、2歳以上から使用可能で、高校生にも安全性が高い外用薬です。</p><p>・顔や首、ひじの内側などにも使いやすく、ヒリヒリ感が少ないのが特徴<br />・プロトピックやコレクチムで刺激を感じた人にとって、“やさしい選択肢”となる<br />・長期使用も問題なく、アトピーの再発予防や維持療法にも使われることがあります</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2abf6b4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2abf6b4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">年齢や性別に応じた注意事項</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d4cb9c3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d4cb9c3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li><ul class="commentary-list"><li>希望禁止<ul class="commentary-list"><li><b>雌</b></li></ul></li><li>注意<ul class="commentary-list"><li><b>妊娠可能な女性(11歳〜)</b></li><li><b>低出生体重児(0日〜27日)</b></li><li><b>新生児(0日〜27日)</b></li><li><b>生後3箇月未満の乳児(0日〜91日)</b></li></ul></li></ul></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fc4cd25 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fc4cd25" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">添付文書</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a7cd2a3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a7cd2a3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">効果・効能（添付文書全文）</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8a1056 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8a1056" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>アトピー性皮膚炎。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cf9fbb4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cf9fbb4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">用法・用量（添付文書全文）</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-59aa53f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="59aa53f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>通常、成人には1％製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。<br />通常、小児には0．3％製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1％製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる。<br />（用法及び用量に関連する注意）<br />7．1．　塗布量は、皮疹の面積0．1㎡あたり1gを目安とすること。<br />7．2．　1％製剤で治療開始4週間以内に症状の改善が認められない場合は、使用を中止すること。<br />7．3．　症状が改善した場合には継続投与の必要性について検討し、漫然と長期にわたって使用しないこと。<br />7．4．　小児に1％製剤を使用し、症状が改善した場合は、0．3％製剤への変更を検討すること。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f5db38a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f5db38a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">副作用（添付文書全文）</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a7c9dab elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a7c9dab" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。<br />11．2．　その他の副作用<br />皮膚：（0．5％以上）適用部位色素沈着障害（1．1％）、適用部位毛包炎、皮膚そう痒症、（0．5％未満）適用部位膿痂疹、適用部位ざ瘡、接触皮膚炎、（頻度不明）適用部位紅斑、適用部位刺激感、適用部位腫脹。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c28a27c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c28a27c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">使用上の注意（添付文書全文）</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d012eb3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d012eb3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="content-area"><div class="content"><div class="content-main"><div class="components-drugdic type-detail"><div id="article06" class="drugdic-article"><div id="article06" class="drugdic-article"><p class="commentary-leading">（禁忌）<br />本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者。<br />（特定の背景を有する患者に関する注意）<br />（合併症・既往歴等のある患者）<br />9．1．1．　皮膚感染症を伴う患者：皮膚感染部位を避けて使用し、なお、やむを得ず使用する場合には、あらかじめ適切な抗菌剤、抗ウイルス剤、抗真菌剤による治療を行う、若しくはこれらとの併用を考慮すること。<br />（生殖能を有する者）<br />妊娠可能な女性：妊娠可能な女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること〔9．5妊婦の項参照〕。<br />（妊婦）<br />妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望ましい（動物実験（雌ラット：皮下）において、臨床曝露量の263倍の曝露で、胚死亡率高値・胎仔死亡率高値及び胎仔心室中隔膜性部欠損が報告されている）〔9．4生殖能を有する者の項参照〕。<br />（授乳婦）<br />治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること（動物実験（雌ラット：皮下）において、乳汁中への移行（乳汁中濃度は血液中濃度の約14倍）が報告されている）。<br />（小児等）<br />低出生体重児、新生児又は生後3箇月未満の乳児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。<br />（適用上の注意）<br />14．1．　薬剤投与時の注意<br />14．1．1．　粘膜、潰瘍、明らかに局面を形成しているびらん等への塗布は避けること。<br />14．1．2．　万が一、眼に入った場合は、直ちに水で洗い流すこと。<br />（その他の注意）<br />15．2．　非臨床試験に基づく情報<br />15．2．1．　動物実験（雄ラット：皮下）において、臨床曝露量の116倍の曝露で、精巣上体萎縮・精嚢腺萎縮・前立腺萎縮、精子数低値、精子運動性低下、精子形態異常率高値、未処置雌との交配において交尾率低下・受胎率低下及び着床前死亡率高値が報告されている。<br />15．2．2．　動物実験（雌ラット：皮下）において、臨床曝露量の263倍の曝露で、交尾率低値・受胎率低値が報告されている。<br />（取扱い上の注意）<br />光を避けて保存すること。<br />（保管上の注意）<br />室温保存。</p></div></div></div></div></div></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コレクチム軟膏ってどんな薬？</title>
		<link>https://hifu-med.com/%e8%96%ac%e5%89%a4/8387</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIFUMED]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 04:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[薬剤]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hifu-med.com/?p=8387</guid>

					<description><![CDATA[コレクチム軟膏の基本情報 基本情報 JAK阻害薬（外用塗布薬） JAK（ヤヌスキナーゼ）という酵素の働きを阻害することで、アトピー性皮膚炎の病態に深く関わる炎症性サイトカインのシグナル伝達を阻害し、免疫細胞や炎症細胞の活…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8387" class="elementor elementor-8387">
				<div class="elementor-element elementor-element-ca6b32c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ca6b32c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca4747 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5ca4747" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">コレクチム軟膏の基本情報</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ddb4c14 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ddb4c14" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-2d93c2a e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="2d93c2a" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-899f2a6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="899f2a6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="259" height="194" src="https://hifu-med.com/wp-content/uploads/2025/09/ダウンロード-4-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-8389" alt="" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b431ca8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b431ca8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">基本情報</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d22979c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d22979c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><div class="drugdic-heading">JAK阻害薬（外用塗布薬）</div></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b96a0a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3b96a0a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>JAK（ヤヌスキナーゼ）という酵素の働きを阻害することで、アトピー性皮膚炎の病態に深く関わる炎症性サイトカインのシグナル伝達を阻害し、免疫細胞や炎症細胞の活性化を抑えて痒みなどの症状を改善する薬</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eabafec elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eabafec" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="drugdic-subheading"> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7caaeee elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7caaeee" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">効能・効果</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a65e994 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a65e994" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li><a class="dashed-internal-link" title="湿疹（アトピー性皮膚炎）｜日経メディカル外来診療クイックリファレンス" href="https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/series/guideline/202205/575075.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">アトピー性皮膚炎</a></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b0a576b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b0a576b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">注意すべき副作用</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54128c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="54128c7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>適用部位毛包炎 、 ヘルペス性状湿疹 、 口腔ヘルペス 、 単純ヘルペス 、 帯状疱疹 、 膿痂疹 、 接触皮膚炎 、 適用部位ざ瘡 、 適用部位刺激感 、 適用部位紅斑</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a54ac0e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a54ac0e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">用法・用量（主なもの）</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bac148e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bac148e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="commentary-list"><li>通常、成人には、0.5%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する<ul class="commentary-list"><li><b>なお、1回あたりの塗布量は5gまでとする</b></li></ul></li><li>通常、小児には、0.25%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する</li><li>症状に応じて、0.5%製剤を1日2回塗布することができる<ul class="commentary-list"><li><b>なお、1回あたりの塗布量は5gまでとするが、体格を考慮すること</b></li></ul></li><li>（用法及び用量に関連する注意）7.1． 1回あたりの塗布量は体表面積の30%までを目安とすること</li><li>7.2． 0.5%製剤で治療開始4週間以内に症状の改善が認められない場合は、使用を中止すること</li><li>7.3． 症状が改善した場合には継続投与の必要性について検討し、漫然と長期にわたって使用しないこと</li><li>7.4． 小児に0.5%製剤を使用し、症状が改善した場合は、0.25%製剤への変更を検討すること</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-984702a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="984702a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">使用する部位について</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-700bdc9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="700bdc9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>コレクチム軟膏（デルゴシチニブ）は、アトピー性皮膚炎の治療に使われる外用薬（塗り薬）です。<br />免疫の過剰な反応を抑えるJAK阻害薬の外用剤で、かゆみ・赤み・炎症をやわらげる効果があります。</p><p> 軽症～中等症のアトピー性皮膚炎に使用されます<br /> 顔・首・まぶた・陰部など、皮膚が薄くて敏感な場所にも使いやすいのが特徴<br /> ステロイドやプロトピックで刺激が強く感じる人にも向いています</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-68d894f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="68d894f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">使う期間と量について</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-411d101 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="411d101" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>コレクチムは、1日2回まで塗布できる安全性の高い外用薬です。</p><p> 通常は1日2回（朝・夜）患部に塗布します<br /> 症状が改善したら1日1回に減らす、または保湿剤に切り替えるなどの調整を行います<br /> 長期間連続で使用する場合は、定期的に医師の診察が必要</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-82a07ff elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="82a07ff" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">副作用</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-da083e2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="da083e2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="drugdic-subheading"><div class="drugdic-subheading">適用部位毛包炎 、 ヘルペス性状湿疹 、 口腔ヘルペス 、 単純ヘルペス 、 帯状疱疹 、 膿痂疹 、 接触皮膚炎 、 適用部位ざ瘡 、 適用部位刺激感 、 適用部位紅斑 、 適用部位そう痒感</div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-086de2d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="086de2d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fcd2e7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fcd2e7c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">注意事項</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-593d0bd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="593d0bd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">病気や症状に応じた注意事項</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9a6b222 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9a6b222" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
